[POST] …/v1/connectedintegration/edit
Редактирует подключению тиражируемую интеграцию.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| integration_key | String | Необязательный | Ключ (системное название) интеграции. Если передан одновременно с connected_integration_id, используется connected_integration_id. Если по integration_key найдено более одной подключённой интеграции, метод вернёт ошибку 1100. |
| connected_integration_id | String | Необязательный | ID подключённой интеграции. Имеет приоритет над integration_key (если переданы оба поля). |
| is_active | Boolean | Необязательный | Является ли интеграция активной: true - Активная, fatse - Не активная |
| alias | String | Необязательный | Alias интеграции (для версии БД 365+). Если передано null, значение в БД не меняется; пустая строка сохраняется как null; длина после EscapeStr — не более 255 символов. |
| settings | Array of IntegrationSettingEdit | Необязательный | Массив настроек интеграции |
| schedule | IntegrationSchedule | Обязательный, если scheduled = true | Обработчки интеграции: <MarketPlace | 1> - Маркетлпейсы (выгрузка номенклатуры, заказы), <EPS | 2> - Платежные системы, <EDO | 3> - Электронный документооборот, <SMS | 4> - СМС шлюзы, <TG_BOT | 5> - Телеграмм боты |
Модель, описывающая расписание для интеграции
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| scheduler_uuid | String | Обязательный | UUID расписания |
| period_type | Enum | Обязательный | Тип периода: <None | 1> - Без периода, <Minute | 2> - Минуты, <Hour | 3> - Часы, <Day | 4> - Дни, <Week | 5> - Недели, <Month | 6> - Месяцы, <Year | 7> - Годы |
| period_value | Int64 | Обязательный | Значение периода |
| last_execute | String | Обязательный | Дата последнего выполнения в формате: "ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС" |
Пример запроса
{
"integration_key": "FIRST_INTEGRATION",
"connected_integration_id": "first_connected_id",
"is_active": true,
"alias": "ozon_main",
"settings": [
{
"id": 1,
"key": "FIRST_SETTING",
"value": "1",
"integration_key": "FIRST_INTEGRATION",
"firm_id": 1
}
],
"schedule": {
"scheduler_uuid": "9f7d3c4e-2b5d-4e21-a26e-8cf0e2bb5b5d",
"period_type": "Day",
"period_value": 1,
"last_execute": "2025-12-13 10:30:25"
}
}
Выходные параметры
Метод не имеет выходных параметров в случае успеха.
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": null
}