ZReport.GetInfo
Joriy Z-hisobot haqida ma’lumot oladi.
Kirish parametrlari
| Nomi | Ma’lumotlar turi | Majburiyligi | Tavsif |
|---|---|---|---|
| PrintReceipt | bool | Ixtiyoriy | Metod chaqirilganda chekni chop etish: standart qiymat — true (chekni chop etish), false (chekni chop etmaslik) |
So‘rov namunasi
{
"id": 1,
"jsonrpc": "2.0",
"method": "ZReport.GetInfo",
"params": { "PrintReceipt": false },
"auth": "a2Fzc2E6a2FzMTIzNDU2"
}
Chiqish parametrlari
| Nomi | Ma’lumotlar turi | Parametr tavsifi |
|---|---|---|
| TerminalID | string | Fiskal modulning noyob raqami |
| Number | int64 | Oxirgi Z-hisobot raqami |
| Count | int64 | Fiskal moduldagi Z-hisobotlar soni |
| CloseTime | string | Z-hisobot yopilgan sana va vaqt, YYYY-MM-DD hh:mm:ss formatida. Z-hisobot yopilmagan bo‘lsa, bo‘sh satr |
| LastReceiptSeq | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha fiskal moduldagi oxirgi chekning ID si. Z-hisobot ochilmagan yoki unga hech qanday chek yuborilmagan bo‘lsa, 0 |
| FirstReceiptSeq | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha fiskal moduldagi birinchi chekning ID si. Z-hisobot ochilmagan yoki unga hech qanday chek yuborilmagan bo‘lsa, 0 |
| OpenTime | string | Z-hisobot ochilgan sana va vaqt, YYYY-MM-DD hh:mm:ss formatida. Z-hisobot ochilmagan bo‘lsa, bo‘sh satr |
| TotalRefundVat | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha qaytarish cheklaridagi QQS summasi * 100 |
| TotalRefundCard | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha qaytarish cheklaridagi terminal orqali to‘lovlar summasi * 100 |
| TotalRefundCash | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha qaytarish cheklaridagi naqd to‘lovlar summasi * 100 |
| TotalRefundCount | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha qaytarish cheklari soni |
| TotalSaleVat | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha sotuv cheklaridagi QQS summasi * 100 |
| TotalSaleCard | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha sotuv cheklaridagi terminal orqali to‘lovlar summasi * 100 |
| TotalSaleCash | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha sotuv cheklaridagi naqd to‘lovlar summasi * 100 |
| TotalSaleCount | int64 | Joriy Z-hisobot bo‘yicha sotuv cheklari soni |
Javob namunasi
{
"id": 1,
"ok": true,
"result":
{
"TerminalID": "UZ16763345345",
"Number": 69,
"Count": 69,
"CloseTime": "",
"LastReceiptSeq": 357,
"FirstReceiptSeq": 329,
"OpenTime": "2020-11-20 16:02:27",
"TotalRefundVat": 234782,
"TotalRefundCard": 0,
"TotalRefundCash": 2160000,
"TotalRefundCount": 4,
"TotalSaleVat": 1177315,
"TotalSaleCard": 30100,
"TotalSaleCash": 13175000,
"TotalSaleCount": 25
},
"jsonrpc": "2.0"
}