Модель описывающая биллинговую информацию
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
account_info | AccountInfo | Информация об аккаунте - Объект класса AccountInfo |
payment_history | SubbilingAccountPaymentsHistory | История платежей - Объект класса SubbilingAccountPaymentsHistory |
sys_load | SubbilingSysLoad | Информация о нагрузке на систему - Объект класса SubbilingSysLoad |
Модель описывающая информацию об аккаунте
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
balance | Int64 | Баланс аккаунта |
tariff | TariffRegos | Тариф аккаунта - Объект класса TariffRegos |
Модель описывающая тарифы сервиса REGOS
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
name | string | Наименование тарифа |
description | string | Дополнительное описание тарифа |
currency | CurrencyRegos | Валюта тарифа - Объект класса CurrencyRegos |
price | decimal | Цена |
block_days | int | ??? |
validity | int | ??? |
limit | int | ??? |
Модель описывающая валюты для сервиса REGOS
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
name | string | Наименование валюты |
code | string | Буквенный код валюты |
code_num | string | Цифровой код валюты |
rate | decimal | Курс валюты по отношению к основной |
isbase | bool | Метка валюты о том, что валюта основная |
Модель описывающая историю платежей по аккаунту
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
id | Int64 | id платежа |
date | string | Дата платежа |
amount | Int64 | Сумма платежа в тийинах |
payment_type | enum | Тип платежа: income (входящий), outcome (исходящий) |
payment_method_id | int | id метода платежа |
payment_method_name | string | Название метода платежа |
currency_id | int | id валюты платежа |
currency_name | string | Наименование валюты платежа |
currency_code | string | Код валюты платежа |
main_currency_id | int | id основной валюты на момент платежа |
main_currency_name | string | Наименование основной валюты на момент платежа |
main_currency_code | string | Код основной валюты на момент платежа |
rate | Int64 | Курс к основной валюте на момент платежа |
description | string | Дополнительный комментарий |
Модель описывающая статистику нагрузки сервиса REGOS
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
id | Int64 | id записи статистики |
date | Int64 | Дата записи в формате unixtime в секундах |
value | Int32 | Значение нагрузки |
limit | Int32 | Значение лимита нагрузки |
excess | decimal | Значение превышения нагрузки |