Модель, описывающая очередь запросов на подготовку отчетов
| Название | Тип данных | Описание параметра |
|---|---|---|
| uuid | string | Uuid запроса отчета |
| date | Int64 | Дата запроса на отчет в формате unix time в секундах |
| report | Report | Отчет |
| status | int64 | статус отчета: 0 - в процессе, 1 - готов, 2 - ошибка |
| user_id | Int64 | Id пользователя который отправил запрос на подготовку отчета |
| description | string | Дополнительное описание |
| warnings | string | Информация об ошибках при выполнении запроса |
Примечание: Существует ограничение - не более 3-х отчётов в очереди.
Для каждого отчёта есть свой запрос на создание в конторллере ReportRequest. Метод называется "Report0000" - где вместо 0000 - цифренный номер отчёта в системе регос с ведущим 0 (например для отчёта по номенклатуре этот метод будет называться Report0020, ссылка будет: ReportRequest/Report0020).
Список отчётов