В программе EasyTrade существуют шаблоны документов, создаваемых при осуществлении складских операций. Пользователь может самостоятельно настроить шаблон документа согласно его требованиям.
Наименование документа | Имя файла |
---|---|
Приходная накладная | ZakupTovNakl.xls |
Табл. 2 – Список шаблонов
В этих шаблонах возможно использование следующих переменных:
Переменная | Обозначение |
---|---|
#ТекущаяДата# | Дата и время на момент формирования документа |
#ДатаДокумента# | Дата и время создания документа |
#КодДокумента# | Уникальный порядковый номер документа |
#Примечание# | Примечание к документу |
#Объект# | Наименование магазина/склада |
#ОбъектБанк# | Наименование банка |
#ОбъектМФО# | МФО |
#ОбъектРС# | Расчетный счет (РС) |
#ОбъектИНН# | ИНН |
#ОбъектКПП# | КПП |
#ОбъектТелефоны# | Телефоны |
#ОбъектАдрес# | Адрес |
#Контрагент# | Наименование контрагента |
#КонтрагентБанк# | Наименование банка контрагента |
#КонтрагентМФО# | МФО контрагента |
#КонтрагентРС# | Расчетный счет (РС) |
#КонтрагентИНН# | ИНН |
#КонтрагентКПП# | КПП |
#КонтрагентТелефоны# | Телефоны |
#КонтрагентАдрес# | Адрес |
#СуммаДокумента# | Общая сумма документа |
#СуммаОплаты# | Сумма внесенной оплаты по документу |
#СуммаДолга# | Сумма долга по документу |
#Н# | Порядковый номер |
#КодТовара# | Код товара |
#Номенклатура# | Наименование товара |
#Артикул# | Артикул |
#ЕдИзм# | Единица измерения |
#Количетсво# | Количество |
#Стоимость# | Стоимость |
#СтоимостьВалюта# | Стоимость в валюте |
#СуммаСтоимости# | Сумма стоимости |
#СуммаСтоимостиВалюта# | Сумма стоимость в валюте |
Табл. 3 – Список переменных
Наименование документа | Имя файла |
---|---|
Товарная накладная | TovNakl.xls |
Транспортная накладная | TranspNakl.xls |
ТТН (Товарно-транспортная накладная) | TTN.xls |
Счет-фактура | SchetFakt.xls |
Табл. 4 – Список шаблонов
В этих шаблонах возможно использование следующих переменных:
Переменная | Обозначение |
---|---|
#ТекущаяДата# | Дата и время на момент формирования документа |
#ДатаДокумента# | Дата и время создания документа |
#Код документа# | Уникальный порядковый номер документа |
#Примечание# | Примечание к документу |
#Объект# | Наименование магазина/склада |
#ОбъектБанк# | Наименование банка |
#ОбъектМФО# | МФО |
#ОбъектРС# | Расчетный счет (РС) |
#ОбъектИНН# | ИНН |
#ОбъектКПП# | КПП |
#ОбъектТелефоны# | Телефоны |
#ОбъектАдрес# | Адрес |
#Покупатель# | Наименование покупателя |
#ПокупательБанк# | Наименование банка Покупателя |
#ПокупательМФО# | МФО Покупателя |
#ПокупательРС# | Расчетный счет (РС) |
#ПокупательИНН# | ИНН |
#ПокупательКПП# | КПП |
#ПокупательОсновнойТелефон# | Основной телефон |
#ПокупательТелефоны# | Телефоны |
#ПокупательАдрес# | Адрес |
#СуммаПокупки# | Общая сумма документа |
#СуммаОплаты# | Сумма внесенной оплаты по документу |
#СуммаДолга# | Сумма долга по документу |
#Н# | Порядковый номер |
#КодТовара# | Код товара |
#Номенклатура# | Наименование товара |
#Артикул# | Артикул |
#ЕдИзм# | Единица измерения |
#Количетсво# | Количество |
#Стоимость# | Стоимость |
#СтоимостьВалюта# | Стоимость в валюте |
#СуммаСтоимости# | Сумма стоимости |
#СуммаСтоимостиВалюта# | Сумма стоимость в валюте |
#Цена# | Цена реализации |
#ЦенаВалюта# | Цена реализации в пересчете по курсу |
#Сумма# | Сумма реализации |
#СуммаВалюта# | Сумма реализации в пересчете по курсу |
Табл. 5 – Список переменных