[POST] …/v1/DocWholeSaleReturn/Edit
Редактирование документа возврата от контрагента.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание | 
|---|---|---|---|
| id | Int64 | Обязательный | Id документа возврата контрагенту | 
| date | Int64 | Необязательный | Дата документа возврата контрагенту в формате unixtime в секундах | 
| contract_id | Int64 | Необязательный | Id договора | 
| partner_id | Int64 | Необязательный | Id контрагента | 
| stock_id | Int64 | Необязательный | Id склада | 
| currency_id | Int64 | Необязательный | Id валюты | 
| exchange_rate | Decimal | Необязательный | Курс валюты | 
| attached_user_id | Int64 | Необязательный | Id ответственного пользователя | 
| vat_calculation_type | Enum | Необязательный | Расчет НДС: < No|1> - Не начислять, <Exclude|2> - В сумме, <Include|3> - Сверху | 
| description | String | Необязательный | Дополнительное описание | 
Ограничения, требования и проверки
1.00 вне зависимости от того, что указано в exchange_rate.Пример запроса
{
    "id":3,
    "date":1534151629,
    "partner_id":2,
    "stock_id":2,
    "currency_id":2,
    "contract_id":3,
    "exchange_rate":2305.30,
    "attached_user_id":2,
    "vat_calculation_type":"include",
    "description":"Описание"
}Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание | 
|---|---|---|
| row_affected | Int64 | Количество изменённых строк | 
Пример ответа
{
    "ok": true,
    "result": {
        "row_affected": 1
    }
}