[POST] …/v1/DocInventory/Add
Создает новый документ инвентаризации.
Входные параметры
Название | Тип данных | Обязательность | Описание параметра |
---|---|---|---|
open_date | int64 | Обязательный | Дата открытия инвентаризации в формате unix time в секундах |
compare_type | enum | Обязательный | Тип сопоставления: <open_date | 1> - на дату открытия, <close_date | 2> - на дату закрытия, <operation_date | 3> - на дату операции |
stock_id | int64 | Обязательный | id склада |
description | string | Необязательный | Дополнительное описание |
price_type_id | int64 | Обязательный | id вида цены для занесения операци документа |
attached_user_id | int64 | Обязательный | id ответственного пользователя |
full | boolean | Необязательный | Флаг, показываеющий полная инвентаризация или нет. Полная - true, неполная - false. По умолчанию - true. Если true, то при закрытии инвентаризаци (DocInventory/Close) в документ будут добавлены все позиции номенклатуры по складу документа, имеющие на данном складе не нулевые остатки. Добавление идёт по следующим правилам: фактическое количество будет 0, кол-во учёт - остаток на складе: если тип сопоставления open_date - то на дату открытия, иначе - на дату закрытия документа(close_date ). При установленном значение поля full недоступно вручную добавить всю номенклатуру в документ |
create_docinout | boolean | Необязательный | Флаг показываеющий необходимость автоматического создания документов списания/занесения на основании документа инвентаризации при закрытии инвентаризации: true - создавать, false - не создавать. По умолчанию true. При create_docinout = true при закрытии документа инвентаризации (DocInventory/Close) будут созданы документы списания/занесения на основании документа инвентаризации; созданный документ списания/занесения не будут связаны с документом инвентаризации и при открытии и повторном закрытии документа инвентаризации будут созданы новый документ списания/занесения |
external_id | string | Необязательный | id документа во внешней системе |
Пример запроса
{
"open_date": 1726478543,
"compare_type": "open_date",
"stock_id": 1,
"description": "example",
"price_type_id": 1,
"attached_user_id": 1,
"full": false,
"create_docinout": false,
"external_id": "1"
}
Выходные параметры
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
new_id | Int64 | id созданного документа инвентаризации |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": {
"new_id": 1
}
}