Модели, описывающие отображаемые данные виджетов
Примечание: У каждого типа виджета своя уникальная модель отображаемых данных.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID цели |
name | String | Наименование цели |
value | Decimal | Значение цели |
progress | Decimal | Прогресс цели |
percent | Int64 | Прогресс цели в процентах |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID цели |
name | String | Наименование цели |
value | Decimal | Значение цели |
progress | Decimal | Прогресс цели |
percent | Int64 | Прогресс цели в процентах |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
name | String | Наименование счёта |
currency_name | String | Наименование валюты счёта |
value | Decimal | Баланс счёта |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
total | Int64 | Общее количество |
new | Int64 | Количествоновых заказов (в статусе New ) |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID кассы |
name | String | Наименование кассы |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
total_amount | Decimal | Общая сумма |
average_receipt_amount | Decimal | Средняя сумма чека |
receipt_count | Int64 | Количество чеков |
sales_amount | Decimal | Сумма продаж |
sales_count | Int64 | Количство чеков продаж |
sales_pos_count | Int64 | Количство позиций в чеках продаж |
sales_unit_count | Int64 | Количство единиц продаж |
refund_amount | Decimal | Сумма возвратов |
refund_count | Int64 | Количство чеков возвратов |
refund_pos_count | Int64 | Количство позиций в чеках возвратов |
refund_unit_count | Int64 | Количство единиц возвратов |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID типа оплаты |
name | String | Тип оплаты |
amount | Decimal | Сумма |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
date | String | Дата и время в формате: ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС |
amount | Decimal | Сумма |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID номенклатуры |
code | Int64 | Код номенклатуры |
name | String | Наименование номенклатуры |
quantity | Decimal | Количество |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID номенклатуры |
code | Int64 | Код номенклатуры |
name | String | Наименование номенклатуры |
amount | Decimal | Сумма |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID покупателя |
name | String | Имя покупателя |
phone | String | Контактный номер покупателя |
date | String | День рождения покупателя в формате: ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
item_id | Int64 | ID номенклатуры |
item_code | Int64 | Код номенклатуры |
item_name | String | Наименование номенклатуры |
value | Decimal | Значение |
customer_id | Int64 | ID покупателя |
customer_name | String | Имя покупателя |
customer_phone | String | Телефон покупателя |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID контрагента |
name | String | Имя контрагента |
debt_amount | Decimal | Сумма долга |
last_payment | String | Дата последней оплаты в формате: ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
age | String | Возраст покупателя |
count | Int64 | Количество чеков продаж |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
sex | Enum | Пол покупателя: <none | 1> (не указан), <male | 2> (мужской), <female | 3> (женский) |
count | Int64 | Количество чеков продаж |
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
tariff_id | Int32 | ID тарифа |
name | String | Наименование тарифа |
name_var | String | Ключ локализации наименования тарифа |
paid_until | String | Оплачено до (в формате: "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС") |
data_display_period | Int32 | Период отображения данных в формате Unix time |
pay_period | Int32 | Периодичность оплаты (в месяцах) |
pay_discount_percent | Int32 | Скидка на оплату в процентах |
price | Decimal | Стоимость тарифа за один месяц без учёта скидки |
services_price | Decimal | Стоимость всех тарифных услуг за один месяц без учёта скидки |
service_data | Array of Widget16Data | Данные по услугам |
Модель, описывающая данные по услугам виджета "Информация по тарифам".
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
name_var | String | Ключ локализации услуги |
quantitty | Int32 | Количество |
in_use | Int32 | Используется |
Массив:
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID покупателя |
name | String | Имя покупателя |
debt_amount | Decimal | Сумма долга |
last_payment | String | Дата последней оплаты в формате: ГГГГ-ММ-ДДTЧЧ:ММ:СС |