Модель, описывающая номенклатуру для импорта.
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
name | string | Обязательный | Наименование |
fullname | string | Необязательный | Полное наименование |
code | string | Необязательный | Код номенклатуры |
articul | string | Необязательный | Артикул |
group_path | string | Необязательный | Группа (структура/путь) |
barcodes | string | Необязательный | Штрихкод(ы) |
color_name | string | Необязательный | Цвет |
brand_name | string | Необязательный | Бренд |
producer_name | string | Необязательный | Производитель |
size_name | string | Необязательный | Размер |
unit_name | string | Необязательный | Единица измерения |
department_name | string | Необязательный | Отдел |
description | string | Необязательный | Описание |
vat_name | string | Необязательный | Ставка НДС |
icps | string | Необязательный | ИКПУ |
labeled | Int64 | Необязательный | Метка обязательной маркировки |
package_code | Int64 | Необязательный | Код упаковки |
parent_code | Int64 | Необязательный | Код родителя (для создания вариации) |
[POST] …/v1/Item/Import
Импорт номенклатуры. Метод предназначен для импорта множества позиций номенклатуры.
Пример: Реализация интерфейса импорта в REGOS: Store Management (ссылка).
Входные параметры
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
comparation_value | Enum | Необязательный | Сопоставление: <Default | 0> - не задано (будут добавляться все), <Code | 1> - по полю код, <Name | 2> - по полю имя, <Articul | 3> - по полю артикул, <Barcode | 4> - по штрихкоду. Предназначен для предотвращения добавления дубликатов, будет происходить проверка добавляемой номенклатуры по указанному параметру, номенклатура с совпадающим значением указанного параметра не будет добавлена |
group_separator | String | Необязательный | Разделитель групп: символ, которым разделяются вложенные группы, по принципу Группа/Подгруппа |
barcode_separator | String | Необязательный | Разделитель штрихкодов: символ, которым разделяются несколько штрих-кодов в одной строке |
group_id | Int64 | Обязательный | ID группы номенклатуры по умолчанию, в которую будет импортирована номенклатура с пустым значением параметра group_path |
unit_id | Int64 | Обязательный | ID единицы измерения по умолчанию, которая будет присвоена импортируемой номенклатуре с пустым значением параметра unit_name |
vat_value_id | Int64 | Обязательный | ID ставки НДС по умолчанию, которая будет назначена импортируемой номенклатуре с пустым значением парвметра vat_name |
data | Array of ItemImportData | Обязательный | Массив импортируемой номенклатуры |
Пример запроса
{
"comparation_value": "Code",
"group_separator": "/",
"barcode_separator": ",",
"group_id": 1,
"unit_id": 1,
"vat_value_id": 1,
"data": [
{
"name": "Coca-Cola",
"fullname": "Coca-cola 0.5l",
"code": "12",
"articul": "4780069000017",
"group_path": "Продукты/Бакалея",
"barcodes": "9582638638288,2042993381221",
"color_name": "Красный",
"brand_name": "Coca-Cola",
"producer_name": "Coca-Cola Co.",
"size_name": "S",
"unit_name": "L",
"department_name": "Напитки",
"description": "Сахар, вода, краситель",
"vat_name": "12%",
"icps": "02202002001000000",
"labeled": 1,
"package_code": 1,
"parent_code": 1
}
]
}
Выходные параметры
Метод не имеет выходных параметров.
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": null
}