Модель, описывающая долг покупателя
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID долга |
uuid | String | UUID чека продажи, по которому долг |
code | String | Номер (код) чека продажи, по которому долг |
date | Int64 | Дата в unix time чека продажи, по которому долг |
amount | Decimal | Сумма чека продажи, по которому долг |
payments_amount | Decimal | Сумма оплат по чеку |
last_update | Int64 | Дата и время в unix time последнего обновления записи |
[POST] …/v1/RetailCustomer/GetDebts
Возвращает информацию о долгах покупателя.
Входные параметры
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
customer_id | Int64 | Обязательный | ID покупателя |
ids | Array of Int64 | Необязательный | Массив ID долгов покупателя |
uuids | Array of String | Необязательный | Массив uuid чеков продаж по которым долги |
is_debts | Boolean | Необязательный | Статус долга: true - не погашен, false - погашен |
Пример запроса
{
"customer_id": 1,
"ids": [1],
"uuids": ["550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"],
"is_debts": true
}
Выходные параметры
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
result | Array of Debt | Массив долгов покупателя |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": [
{
"id": 1,
"uuid": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"code": "code_example",
"date": 1712345678,
"amount": 1.1,
"payments_amount": 1.1,
"last_update": 1
}
]
}