Информация о текущем ZReport-e.
Входные параметры
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
PrintReceipt | bool | Необязательный | Печать чека при вызове метода: По умолчанию - true(Печатать чек), false(не печатать чек) |
Пример запроса
{
"id":1,
"jsonrpc":"2.0",
"method":"ZReport.GetInfo",
"params": { "PrintReceipt": false },
"auth":"a2Fzc2E6a2FzMTIzNDU2"
}
Выходные параметры
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
TerminalID | string | Уникальный номер фискального модуля |
Number | int64 | Номер последнего ZReport |
Count | int64 | Количество ZReport на фискальном модуле |
CloseTime | string | Дата и время закрытия ZReport в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Пустая строка, если ZReport не закрыт |
LastReceiptSeq | int64 | ID последнего чека в фискальном модуле за ZReport. 0 – если Zreport не открыт или в ZReport не было отправлено ни одного чека |
FirstReceiptSeq | int64 | ID первого чека в фискальном модуле за ZReport. 0 – если Zreport не открыт или в ZReport не было отправлено ни одного чека |
OpenTime | string | Дата и время открытия ZReport в формате YYYY-MM-DD hh:mm:ss. Пустая строка, если ZReport не открыт |
TotalRefundVat | int64 | Сумма НДС по чекам возврата * 100 за текущий ZReport |
TotalRefundCard | int64 | Сумма оплат терминалом по чекам возврата * 100 за текущий ZReport |
TotalRefundCash | int64 | Сумма оплат наличными по чекам возврата * 100 за текущий ZReport |
TotalRefundCount | int64 | Количество чеков возврата за текущий ZReport |
TotalSaleVat | int64 | Сумма НДС по чекам продажи * 100 за текущий ZReport |
TotalSaleCard | int64 | Сумма оплат терминалом по чекам продажи * 100 за текущий ZReport |
TotalSaleCash | int64 | Сумма оплат наличными по чекам продажи * 100 за текущий ZReport |
TotalSaleCount | int64 | Количество чеков продажи за текущий ZReport |
Пример ответа
{
"id":1,
"ok":true,
"result":
{
"TerminalID":"UZ16763345345",
"Number":69,
"Count":69,
"CloseTime":"",
"LastReceiptSeq":357,
"FirstReceiptSeq":329,
"OpenTime":"2020-11-20 16:02:27",
"TotalRefundVat":234782,
"TotalRefundCard":0,
"TotalRefundCash":2160000,
"TotalRefundCount":4,
"TotalSaleVat":1177315,
"TotalSaleCard":30100,
"TotalSaleCash":13175000,
"TotalSaleCount":25
},
"jsonrpc":"2.0"
}