Модель, описывающая номенклатуру
| Название | Тип данных | Описание | 
|---|---|---|
| id | Int64 | ID номенклатуры | 
| group | ItemGroup | Группа номенклатуры | 
| department | Department | Отдел, к которому принадлежит номенклатура | 
| vat | TaxVat | Ставка НДС (%) | 
| barcode_list | String | Список штрих-кодов номенклатуры, разделенных символом , | 
| base_barcode | String | Штрих-код номенклатуры | 
| unit | Unit | Единица измерения номенклатуры | 
| unit2 | Unit | Единица измерения номенклатуры для КДТ | 
| color | Сolor | Цвет номенклатуры | 
| size | SizeChart | Размер номенклатуры | 
| brand | Brand | Бренд номенклатуры | 
| producer | Producer | Производитель номенклатуры | 
| country | Country | Страна производства номенклатуры | 
| compound | Boolean | Метка о том, что номенклатура составная | 
| deleted_mark | Boolean | Метка на удаление | 
| image_url | String | URL изображения номенклатуры | 
| parent_id | Int64 | ID родительской номенклатуры (используется для создания вариаций) | 
| has_child | Boolean | Метка о наличии дочерних элементов (используется для создания вариаций) | 
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения записи в формате unix time в секундах | 
| type | Enum | Тип номенклатуры: <Item | 1> - Товар, <Service | 2> - Услуга | 
| code | Int64 | Код номенклатуры | 
| name | String | Наименование номенклатуры | 
| fullname | String | Полное наименование номенклатуры | 
| description | String | Дополнительное описание номенклатуры | 
| articul | String | Артикул номенклатуры | 
| kdt | Int32 | Количество номенклатуры для КДТ | 
| min_quantity | Int32 | Минимальное количество номенклатуры | 
| icps | string | ИКПУ - идентификационный код продукции и услуг | 
| assemblable | Boolean | Метка о том, что товар можно произвести | 
| disassemblable | Boolean | Метка о том, что товар можно разобрать | 
| is_labeled | Boolean | Метка о том, что товар подлежит маркировке | 
| comission_tin | String | ИНН комиссионера | 
| package_code | String | Код упаковки | 
| origin | Enum | Происхождение товара: <NotSpecified | -1> - Не задано, <BuyingAndSelling | 0> - Купля продажа, <Produced | 1> - Производство, <Service | 2> - Услуги | 
| partner_id | Int32 | ID контрагента | 
| fields | Array of FieldValue | Массив значений дополнительных полей | 
Составная номенклатура (compound = true) - это номенклатура, который состоит из нескольких отдельных позиций номенклатуры, объединённых в один продукт для продажи. Такая номенклатура может продаваться как единое целое, и покупатель приобретает её вместе, по общей цене.
Примеры составной номенклатуры:
Компьютерные комплекты: настольный компьютер, монитор, клавиатура и мышь, продаваемые как один комплект.
Подарочные наборы: корзина с виноградом, сыром и шоколадом, упакованные и продаваемые вместе.
Мебельные гарнитуры: стол, стулья и шкаф, продающиеся как единый набор.
Для добавления номенклатуры в состав составного товара используется метод Item/AddToCompound.
Свойства составного товара:
type = item);assemblable, disassemblable = false);Метка "закрыть чек при недостаточном количестве номенклатуры" игнорируется при продаже через REGOS: POS.
Документы списания/занесения создаются автоматически при агрегации розничных продаж, в дальнейшем документы невозможно редактировать.
Вариации используются для компановки однотипной номенклатуры с отличающимися характеристиками. В основе вариации лежит родительская номенклатура, которая может иметь дочерние вариации has_child, Дочерняя номенклатура привязывается к родительской вариационной номенклатуре при помощи параметра parent_id и становится её вариацией. Вариацией называется номенклатура с таким же типом как родительская с дополнительными или отличающимися характеристиками, например: родительская номенклатура - футболка, вариация - футболка синяя М.
Свойства родительской номенклатуры: