Cоздание платежа в платёжной системе.
Входные параметры
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
payment_system_id | int64 | Обязательный | ID платёжной системы |
amount | int64 | Обязательный | сумма платежа |
token | string | Обязательный | токен приложения (считывается в приложении клиента) |
description | string | Необязательный | примечание к платежу |
Пример запроса
{
"jsonrpc":"2.0",
"method":"Payment.Create",
"params": {
"payment_system_id": 2,
"amount": 128000,
"token": "637205618432847254"
},
"auth":"a2Fzc2E6MTIzNDU2Nzhh",
"id":1
}
Выходные параметры
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
DateTime | string | Дата и время закрытия чека. Строка формата YYYY-MM-DD HH:MM:SS, где - YYYY - год, MM - месяц, DD - день, HH - часы, MM - минуты, SS - секунды. Пример строки "2022-06-02 10:01:00". |
id | string | id платежа в VCR |
payment_system_id | int64 | id платёжной системы |
payment_id | string | id платежа в платёжной системе (не обязательный) |
status | int64 | статус платежа в VCR |
amount | int64 | сумма платежа |
receipt_id | string | id чека в VCR |
phone | string | телефон плательщика |
Пример ответа
{
"jsonrpc": "2.0",
"result": {
"id": 235,
"datetime": "2022-07-18 14:35:04",
"payment_system_id": 2,
"payment_id": "2293962784",
"status": 1,
"amount": 128000,
"receipt_id": "58847e73-b40b-4746-8a07-44582991bd6b",
"phone": 998918935861
},
"ok": true,
"id": 1
}