[POST] …/v1/DocOrderDelivery/GetCount
Возвращает количество розничных заказов.
Входные параметры
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
start_date | Int64 | Необязательный | Дата начала периода в формате unixtime в секундах |
end_date | Int64 | Необязательный | Дата окончания периода в формате unixtime в секундах |
code | String | Необязательный | Код документа розничных заказов |
ids | Array of int64 | Необязательный | Массив ID документов розничных заказов |
status_ids | Array of int64 | Необязательный | Массив ID статусов документов |
stock_ids | Array of int64 | Необязательный | Массив ID складов |
customer_ids | Array of int64 | Необязательный | Массив ID покупателей |
operating_cash_ids | Array of int64 | Необязательный | Массив ID касс |
from_ids | Array of int64 | Необязательный | Массив ID источников розничных заказов |
external_code | String | Необязательный | Код заказа во внешней системе |
search | String | Необязательный | Строка для поиска |
deleted_mark | Boolean | Необязательный | Пометка на удаление: true - Помечен на удаление, false - Не помечен на удаление |
Пример запроса
{
"start_date": 1534153454,
"end_date": 1534157896,
"code": "00001",
"ids": [1],
"status_ids": [1],
"stock_ids": [1],
"customer_ids": [1],
"operating_cash_ids": [1],
"from_ids": [1],
"external_code": "example",
"search": "example",
"deleted_mark": false
}
Выходные параметры
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
result | Int64 | Количество розничных заказов |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": 1
}