Раздел позволяет просмотреть список совершенных продаж. В верхней части окна отображается список ZReport-ов. В нижней части окна отображается список чеков, принадлежащих выбранному ZReport-у.
Описание кнопок:
| Название | Описание |
|---|---|
| Cформировать | отображает в верхней таблице ZReport-ы за выбранный период |
| Печать | печатает выбранный ZReport на принтере |
| Просмотр чека | открывает выбранный чек отдельном окне для просмотра и позволяет напечатать его |
| Печать чека | печатает выбранный ZReport на принтере |
Данные можно отфильтровать по периоду. При фильтрации учитывается дата открытия ZReport-а
Просмотр чека
В окне "Просмотр чека" отображаются все данные чека.
В верхней части окна отображены параметры чека:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| № Чека | номер чека в программе |
| TerminalID | Серийный номер фискального модуля |
| Общая сумма | сумма к оплате |
| Сумма НДС | НДС за все позиции в чеке |
| Дата | дата и время закрытия чека |
| ФП | фискальный признак |
| Сумма скидок | сумма всех скидок в чеке |
| Тип | чек продажи или возврата |
| ФМ № чека | номер чека в фискальном модуле |
| Оплачено | сумма оплаты по чеку |
В верхней таблице "Позиции" отобржаются позиции номенклатуры чека.
В нижней таблице "Оплата" отображается тип орлаты по чеку.