| Модель, описывающая подключенную к аккаунту интеграцию | Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|---|
| key | String | key (системное название) интеграции | |
| is_public | Boolean | Флаг интеграция публичная или нет | |
| user | User | Пользователь, создавший локальную интеграцию | |
| connected_integration_id | String | ID подключенной интеграции | |
| owner | Enum | Владелец интеграции: <Global | 1> - Настройки берутся в настройках интеграции, <Firm | 2> - Настройки берутся в настройках предприятия |
|
| handler | Enum | Обработчики интеграции: <Default | 0> - По умолчанию, <MarketPlace | 1> - Маркетплейсы (выгрузка номенклатуры, заказы), <EPS | 2> - Платёжные системы, <EDO | 3> - Электронный документооборот, <SMS | 4> - СМС шлюзы, <TG_BOT | 5> - Телеграмм боты, <Custom | 6> - Пользовательская интеграция |
|
| scheduled | Boolean | Флаг является ли интеграция планируемой: true - Является, false - Не является |
|
| schedule | IntegrationSchedule | Планировщик | |
| check_enabled | Boolean | Флаг поддерживает ли интеграция метод check: true - Поддерживает, false - Не поддерживает |
|
| is_active | Boolean | Активна или нет: true - Активная, false - Не активная |
|
| name | String | Название интеграции | |
| description | String | Описание интеграции | |
| endpoint | String | endpoint (для локальных интеграций) | |
| webhooks | Array of String | Список подключённых вебхуков | |
| image_url | String | URL изображения | |
| docs_url | String | Ссылка на документацию по интеграции | |
| version | String | Версия |
Модель, описывающая планировщик
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| scheduler_uuid | String | UUID планировщика |
| period_type | Enum | Тип периода: <None | 1> - Не задано, <Minute | 2> - Минуты, <Hour | 3> - Часы, <Day | 4> - Дни, <Week | 5> - Недели, <Month | 6> - Месяцы, <Year | 7> - Годы |
| period_value | Int64 | Значние периода |
| last_execute | String | Дата и время последнего выполнения в формате ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС |