Модель массовой рассылки.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
id | Int64 | ID рассылки |
name | String | Название рассылки |
integration_key | String | Ключ интеграции, через которую выполняется кампания |
type | Enum | Тип рассылки |
date | Int64 | Дата создания рассылки в формате Unix time в секундах |
run_date | Int64 | Дата запуска рассылки в формате Unix time в секундах |
run_immediately | Boolean | Будет ли рассылка запущена сразу после создания: true - Рассылка будет запушена сразу после создания (параметр run_date будет проигнорирован), false - Рассылка будет запушена в дату, у казанную в параметре run_date |
message | String | Текст рассылки |
image_url | String | Изображение для рассылки |
recipient_count | Int32 | Количество получателей рассылки |
status | Enum | Статус рассылки |
scheduler_uuid | String | UUID в планировщике |
last_update | Int64 | Дата последнего обновления параметров в формате Unix time в секундах |
Допустимые значения type
Название | Описание |
---|---|
SMS | Смс рассылка |
Telegram | Рассылка через Telegram-ботов |
Email рассылка |
Допустимые значения status
Название | Описание |
---|---|
New | Рассылка создана, но ещё не запущена. |
Waiting | Рассылка ожидает времени рассылки. |
Progress | Рассылка начата, но не завершена. |
Completed | Рассылка завершена. |
Error | Рассылка завершилась с ошибкой. |