[POST] …/v1/ReportRequest/Report0018
ABC - XYZ анализ.
Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
---|---|---|---|
type | Report0018_Type | Обязательный | по каким документам считаем: All = 0 (все продажи), WholeSale = 1 (потовые продажи), Retail = 2 (розничные продажи) |
data_type | Report0018_DataType | Обязательный | тип данных: Turnover = 1 (по оборотам (цена количество)), Quantity = 2 (по количеству), Marginality = 3 (по маржинальности ( (цена - себистоимость) количество)) |
interval | Report0018_PeriodInterval | Обязательный | тип интервала: Default = 0 (год), Year = 1 (месяц), Month = 2 (неделя), Week = 3 (день), Day = 4 |
start_date | int64 | Обязательный | начало периода |
end_date | int64 | Обязательный | конец периода |
stock_ids | array of int64 | Необязательный | склады |
item_group_ids | array of int64 | Необязательный | группы номенклатуры |
criterion_x | int64 | Обязательный | значение критерия x |
criterion_y | int64 | Обязательный | значение критерия y |
criterion_a | int64 | Обязательный | значение критерия A |
criterion_b | int64 | Обязательный | значение критерия B |
Пример запроса
{
"type": "WholeSale",
"data_type": "Turnover",
"interval": "Month",
"start_date": 1709798678,
"end_date": 1709816775,
"stock_ids": [1],
"item_group_ids": [1],
"criterion_x": 1,
"criterion_y": 2,
"criterion_a": 3,
"criterion_b": 4
}
Выходные параметры
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
new_uuid | string | id созданного отчёта в очереди |
Примечание: После того, как отчёт будет сформирован, его данные можно получить с помощь метода ReportPrepared/Get передав полученное при запросе значение new_uuid
во входной параметр request_uuid
и параметр include_data
со значением true
.
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": {
"new_uuid": "c266086a-2553-461b-a75b-3f57860aa283"
}
}