Сборная модель, описывающая отчет по розничным продажам
Модель содержит информацию о количестве продаж и возвратов, а также о сумме продаж в долг и сумме оплаты долгов.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
sale_count | Int64 | Количество продаж |
return_count | Int64 | Количество возвратов |
debt_amount | Decimal | сумма выданного в долг(по платежам) |
debt_paid_amount | Decimal | сумма оплаченного долга(по товару) |
Модель, описывающая количество и сумму продаж по каждой номенклатуре.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
item | Item | Номенклатура |
sale_quantity | Decimal | Количество продаж |
sale_amount | Decimal | Сумма продаж |
return_quantity | Decimal | Количество возвратов |
return_amount | Decimal | Сумма возвратов |
Модель, описывающая общую сумму продаж и возвратов.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
payment_type_name | String | Форма оплаты |
sale_amount | Decimal | Сумма продаж |
return_amount | Decimal | Сумма возвратов |