[POST] …/v1/ReportRequest/Report0026
Анализ продаж (список).
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание | 
|---|---|---|---|
| start_date | string | Обязательный | Начальная дата в формате (ДД-ММ-ГГГГ) | 
| end_date | string | Обязательный | Конечная дата в формате (ДД-ММ-ГГГГ) | 
| item_group_ids | array of int64 | Необязательный | Массив ID групп номенклатуры. Если параметр не передан, то учитываются все групы | 
| firm_id | int64 | Обязательный | ID предприятия | 
| currency_id | array | Обязательный | ID валюты | 
| stock_ids | array of int64 | Необязательный | Массив ID складов. Если параметр не передан, то учитываются все склады | 
| type | enum | Необязательный | Тип продаж: WholeSale = 1 (оптовые продажи), Retail = 2 (розничные продажи); по умолчанию - Retail | 
| cost_type | enum | Необязательный | Тип расчета себестоимости: AVG = 1 (средняя себестоимость), LAST = 2 (последняя закупочная себестоимость); по умолчанию - AVG | 
Пример запроса
{
  "start_date": "1-1-2024",
  "end_date": "2-2-2024",
  "item_group_ids": [1],
  "firm_id": 1,
  "currency_id": 1,
  "stock_ids": [1],
  "type": "WholeSale",
  "cost_type": "AVG"
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание | 
|---|---|---|
| new_uuid | string | id созданного отчёта в очереди | 
Примечание: После того, как отчёт будет сформирован, его данные можно получить с помощь метода ReportPrepared/Get передав полученное при запросе значение new_uuid во входной параметр request_uuid и параметр include_data со значением true.
Пример ответа
{
  "ok": true,
  "result": {
    "new_uuid": "c266086a-2553-461b-a75b-3f57860aa283"
  }
}