[POST] …/v1/RetailCardMigration/Settings/Edit
Редактирует начтройку у задачи по перемещению карт покупателя.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| id | Обязательный | ID начтройки у задачи по перемещению карт покупателя | |
| period_type | Enum | Необязательный | Период выполнения задач: <Month | 1> - месяц, предшествующий дате выполнения задачи на миграцию, <Quarter | 2> - квартал, предшествующий дате выполнения задачи на миграцию, <Year | 3> - год, предшествующий дате выполнения задачи на миграцию, <Current_Month | 4> - текущий месяц, <Current_Quarter | 5> - текущий квартал, <Current_Year | 6> - текущий год |
| period | Int32 | Необязательный | Значение периода. Если период - текущий месяц (квартал, год), то значение игнорируется |
| comparison | Enum | Необязательный | Тип сравнения в настройках: <Larger | 1> - больше, <Less | 2> - меньше, <Equal | 3> - равно, <EqualLarger | 4> - больше или равно, <EqualLess | 5> - меньше или равно |
| value | Decimal | Необязательный | Значение для сравнения |
| order | Int32 | Необязательный | Порядок выполнения (от 1 до 10) |
Пример запроса
{
"id": 1
"period_type": "Month",
"period": 1,
"comparison": "Larger",
"value": 1.1,
"order": 1
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| row_affected | Int64 | Количество измененных строк |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": {
"row_affected": 1
}
}