[POST] …/v1/DocReturnsToPartner/Edit
Редактирование документа возврата контрагенту.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| id | Int64 | Обязательный | ID документа возврата контрагенту |
| date | Int64 | Необязательный | Дата документа возврата контрагенту в формате unix time в секундах |
| contract_id | Int64 | Необязательный | ID договора |
| partner_id | Int64 | Необязательный | ID контрагента |
| stock_id | Int64 | Необязательный | ID склада |
| currency_id | Int64 | Необязательный | ID валюты |
| exchange_rate | Decimal | Необязательный | Курс валюты |
| description | String | Необязательный | Дополнительное описание |
| vat_calculation_type | Enum | Необязательный | Расчет НДС: <No | 1> - Не начислять, <Exclude | 2> - В сумме, <Include | 3> - Сверху |
| attached_user_id | Int64 | Необязательный | ID ответственного пользователя |
Ограничения, требования и проверки
1.00 вне зависимости от того, что указано в exchange_rate.Пример запроса
{
"id":3,
"date":1534151629,
"partner_id":2,
"stock_id":2,
"currency_id":2,
"contract_id":3,
"exchange_rate":2305.30,
"attached_user_id":2,
"vat_calculation_type":"include",
"description":"Описание"
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| row_affected | Int64 | Количество изменённых строк |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": {
"row_affected": 1
}
}