Модель, описывающая оборот склада за день (детально)
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
stock | Stock | Склад |
doc_sale_count | Int64 | Количество чеков продаж |
pos_count | Int64 | Количество проданных позиций номенклатуры |
unit_quantity | Decimal | Количество проданных единиц номенклатуры |
cancel_count | Decimal | Количество аннулированых продаж |
doc_sale_return_count | Int64 | Количество чеков возвратов |
pos_return_count | Int64 | Количество возвратных позиций номенклатуры |
return_unit_quantity | Decimal | Количество возвратных единиц номенклатуры |
cancel_return_count | Decimal | Количество аннулированных чеков возврата |
retail_amount | Decimal | Объем розничных продаж |
payments | Array of RODD_Payment | Массив платежей |
average_amount | Decimal | Значение средней суммы чека |
wholesale_amount | Decimal | Объем оптовых продаж |
Модель, описывающая платежи в обороте склада за день (детально).
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
type | PaymentType | Форма оплаты |
value_amount | Decimal | Сумма оплаты |