Модель, описывающая оборот склада за день (детально)
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
stock | Stock | Склад - Объект класса Stock |
doc_sale_count | decimal | Количество чеков продаж |
pos_count | decimal | Количество проданных позиций номенклатуры |
unit_quantity | decimal | Количество проданных единиц номенклатуры |
cancel_count | decimal | Количество аннулированых продаж |
doc_sale_return_count | decimal | Количество чеков возвратов |
pos_return_count | decimal | Количество возвратных позиций номенклатуры |
return_unit_quantity | decimal | Количество возвратных единиц номенклатуры |
cancel_return_count | decimal | Количество аннулированных чеков возврата |
retail_amount | decimal | Объем розничных продаж |
payments | RevenueOnDayDetailed_Payment | Платежи - Объект класса RevenueOnDayDetailed_Payment |
average_amount | decimal | Значение средней суммы чека |
wholesale_amount | decimal | Объем оптовых продаж |
Модель, описывающая платежи в обороте склада за день (детально)
Название | Тип данных | Описание параметра |
---|---|---|
type | PaymentType | Форма оплаты - Объект класса PaymentType |
value_amount | decimal | Сумма оплаты |