Модель, описывающая расписание.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Uuid | String | Уникальный идентификатор расписания |
Handler | Handler | Обработчик |
StartDate | String | Дата начала в формате: "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС" |
LastExecute | String | Последнее выполнение в формате: "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС" |
EndDate | String | Дата завершения в формате: "ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС" |
PeriodType | Enum | Тип периода: <None | 1 > - Не задано, <Minute | 2 > - Минуты, <Hour | 3 > - Часы, <Day | 4 > - Дни, <Week | 5 > - Недели, <Month | 6 > - Месяцы, <Year | 7 > - Годы |
PeriodValue | Int64 | Значение периода |
ApiLogin | String | Api Login |
Data | String | Дополнительные данные |
ConnectedIntegrationId | String | Токен (ID) подключённой интеграции |
Модель, описывающая обработчик.
Название | Тип данных | Описание |
---|---|---|
Id | Int64 | Уникальный идентификатор обработчика |
Name | String | Наименование обработчика |
Description | String | Описание |
QueueName | String | Наименование очереди |