[POST] .../v1/workschedule/get
Возвращает список графиков рабочего времени.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| ids | Array of Int64 | Необязательный | Массив ID графиков |
| search | String | Необязательный | Поиск по названию |
| active | Boolean | Необязательный | Фильтр по активности |
| limit | Int32 | Необязательный | Лимит выборки |
| offset | Int32 | Необязательный | Смещение выборки |
Пример запроса
{
"search": "Смена",
"active": true,
"limit": 20,
"offset": 0
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| result | Array of WorkSchedule | Массив графиков |
| next_offset | Int32 | Смещение следующей страницы |
| total | Int64 | Общее количество записей |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": [
{
"id": 14,
"name": "Смена 09:00-18:00",
"schedule_type": "Weekly",
"is_account_default": false,
"check_in_early_sec": 900,
"check_in_late_sec": 600,
"active": true,
"deleted": false,
"created_user_id": 1,
"last_update": 1772520000
}
],
"next_offset": 20,
"total": 1
}