Модели WorkTime.
Модель WorkSchedule
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID графика |
| name | String | Наименование графика |
| schedule_type | Enum (WorkScheduleTypeEnum) |
Тип графика |
| is_account_default | Boolean | Признак графика по умолчанию для аккаунта |
| check_in_early_sec | Int32? | Допустимый ранний check-in (сек.) |
| check_in_late_sec | Int32? | Допустимое опоздание на check-in (сек.) |
| active | Boolean | Признак активности графика |
| deleted | Boolean | Признак удаления |
| created_user_id | Int64 | ID пользователя, создавшего график |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| schedule_id | Int64 | ID графика |
| day_of_week | Int32 | День недели (1-7) |
| start_minute | Int32 | Начало интервала в минутах от начала суток |
| end_minute | Int32 | Конец интервала в минутах от начала суток |
| cross_day | Boolean | Признак перехода интервала через полночь |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID исключения |
| schedule_id | Int64 | ID графика |
| date | String | Дата исключения YYYY-MM-DD |
| is_working_day | Boolean | Признак рабочего дня в исключении |
| start_minute | Int32? | Начало рабочего интервала в минутах |
| end_minute | Int32? | Конец рабочего интервала в минутах |
| comment | String | Комментарий к исключению |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID назначения графика пользователю |
| user_id | Int64 | ID пользователя |
| schedule_id | Int64 | ID графика |
| date_from | String | Дата начала действия YYYY-MM-DD |
| date_to | String | Дата окончания действия YYYY-MM-DD |
| active | Boolean | Признак активного назначения |
| created_user_id | Int64 | ID пользователя, создавшего назначение |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID назначения графика группе |
| group_id | Int64 | ID группы |
| schedule_id | Int64 | ID графика |
| date_from | String | Дата начала действия YYYY-MM-DD |
| date_to | String | Дата окончания действия YYYY-MM-DD |
| priority | Int32 | Приоритет группового назначения |
| active | Boolean | Признак активного назначения |
| created_user_id | Int64 | ID пользователя, создавшего назначение |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID рабочей сессии |
| user_id | Int64 | ID пользователя |
| schedule_id | Int64? | ID графика (если определен) |
| planned_shift_start | Int64? | Плановое начало смены (Unix time, сек.) |
| planned_shift_end | Int64? | Плановый конец смены (Unix time, сек.) |
| check_in_date | Int64 | Время check-in (Unix time, сек.) |
| check_out_date | Int64? | Время check-out (Unix time, сек.) |
| check_in_source | Enum (WorkSessionSourceEnum) |
Источник открытия сессии |
| check_out_source | Enum (WorkSessionSourceEnum)? |
Источник закрытия сессии |
| check_in_comment | String | Комментарий при check-in |
| check_out_comment | String | Комментарий при check-out |
| worked_sec | Int64 | Отработанное время без перерывов (сек.) |
| deleted | Boolean | Признак удаления |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID перерыва |
| session_id | Int64 | ID рабочей сессии |
| user_id | Int64 | ID пользователя |
| break_type | Enum (WorkBreakTypeEnum) |
Тип перерыва |
| start_date | Int64 | Время начала перерыва (Unix time, сек.) |
| end_date | Int64? | Время окончания перерыва (Unix time, сек.) |
| comment | String | Комментарий к перерыву |
| duration_sec | Int64 | Длительность перерыва (сек.) |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| user_id | Int64 | ID пользователя |
| status | Enum (WorkAvailabilityStatusEnum) |
Расчетный статус доступности |
| is_in_shift | Boolean | Пользователь сейчас в интервале смены |
| is_checked_in | Boolean | Есть активная рабочая сессия |
| is_on_break | Boolean | Есть активный перерыв |
| active_session_id | Int64? | ID активной рабочей сессии |
| active_break_id | Int64? | ID активного перерыва |
| next_shift_start_date | Int64? | Ближайшее плановое начало смены (Unix time, сек.) |
| next_shift_end_date | Int64? | Ближайшее плановое окончание смены (Unix time, сек.) |
| last_update | Int64 | Дата последнего пересчета (Unix time, сек.) |
| Значение | Описание |
|---|---|
Weekly |
Недельный график |
Shift |
Посменный график |
| Значение | Описание |
|---|---|
User |
Действие выполнено пользователем |
Manager |
Действие выполнено менеджером/администратором |
| Значение | Описание |
|---|---|
Offline |
Пользователь неактивен |
InShiftNotCheckedIn |
В смене, но check-in не открыт |
Available |
Доступен для работы |
OnBreak |
На перерыве |
OutOfShift |
Вне смены |
| Значение | Описание |
|---|---|
Lunch |
Обеденный перерыв |
Short |
Короткий перерыв |
Other |
Прочий перерыв |