[POST] .../v1/project/get
Возвращает список проектов с учетом прав доступа пользователя.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| ids | Array of Int64 | Необязательный | Массив ID проектов |
| responsible_user_ids | Array of Int64 | Необязательный | Фильтр по ответственным пользователям |
| search | String | Необязательный | Поиск по полям name и description |
| limit | Int32 | Необязательный | Лимит элементов выборки |
| offset | Int32 | Необязательный | Смещение выборки |
| sort_orders | Array of BaseSortColumn | Необязательный | Параметры сортировки |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| column | String | Поле сортировки: id, name, responsible_user_id, last_update |
| direction | Enum | Направление сортировки: ASC или DESC |
Пример запроса
{
"ids": [31],
"responsible_user_ids": [77],
"search": "направление",
"limit": 20,
"offset": 0,
"sort_orders": [
{
"column": "last_update",
"direction": "DESC"
}
]
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| result | Array of Project | Массив проектов |
| next_offset | Int32 | Смещение для следующей страницы |
| total | Int64 | Общее количество элементов |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": [
{
"id": 31,
"name": "Запуск нового направления 2026",
"description": "Обновленный план",
"logo_file_id": 130,
"responsible_user_id": 77,
"access_all": false,
"access_user_ids": [42, 77],
"access_group_ids": [3, 4],
"deleted": false,
"created_user_id": 15,
"created_date": 1762000000,
"last_update": 1762012400
}
],
"next_offset": 20,
"total": 1
}