[POST] .../v1/workscheduleassignment/getusers
Возвращает назначения графиков пользователям.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| user_ids | Array of Int64 | Необязательный | Массив ID пользователей |
| date | String | Необязательный | Дата фильтра YYYY-MM-DD |
| limit | Int32 | Необязательный | Лимит выборки |
| offset | Int32 | Необязательный | Смещение выборки |
Пример запроса
{
"user_ids": [10, 11],
"date": "2026-03-03",
"limit": 20,
"offset": 0
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| result | Array of WorkUserSchedule | Массив назначений |
| next_offset | Int32 | Смещение следующей страницы |
| total | Int64 | Общее количество записей |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": [
{
"id": 41,
"user_id": 10,
"schedule_id": 14,
"date_from": "2026-03-01",
"date_to": null,
"active": true,
"created_user_id": 1,
"last_update": 1772523600
}
],
"next_offset": 20,
"total": 1
}