Модели Pipeline.
Модель Pipeline
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID воронки |
| entity_type | Enum (CrmEntityTypeEnum) |
Тип сущности: Lead или Deal |
| name | String | Название воронки |
| is_default | Boolean | Признак воронки по умолчанию для типа сущности |
| access_all | Boolean | Признак доступа для всех пользователей |
| access_user_ids | Int64[] | IDs пользователей с доступом |
| access_group_ids | Int64[] | IDs групп пользователей с доступом |
| active | Boolean | Признак активности |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| stages | Array of Stage | Набор стадий воронки |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID стадии |
| pipeline_id | Int64 | ID воронки |
| name | String | Название стадии |
| code | String | Внешний код стадии |
| sort_order | Int32 | Порядок отображения |
| is_start | Boolean | Признак стартовой стадии |
| is_terminal | Boolean | Признак терминальной стадии |
| is_success | Boolean | Признак успешного завершения |
| active | Boolean | Признак активности стадии |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Значение | Описание |
|---|---|
Lead |
Воронка для обращений (Lead) |
Deal |
Воронка для сделок (Deal) |