Модель, описывающая график рабочего времени
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID графика |
| name | String | Наименование графика |
| schedule_type | Enum | Тип графика: Weekly, Shift |
| is_account_default | Boolean | Признак default-графика аккаунта |
| check_in_early_sec | Int32 | Допустимый ранний check-in (сек.) |
| check_in_late_sec | Int32 | Допустимое опоздание на check-in (сек.) |
| active | Boolean | Активность графика |
| deleted | Boolean | Признак удаления |
| created_user_id | Int64 | ID пользователя, создавшего график |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Значение | Описание |
|---|---|
Weekly |
Недельный график |
Shift |
Посменный график |
Методы API