Модели назначений графиков
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID назначения |
| user_id | Int64 | ID пользователя |
| schedule_id | Int64 | ID графика |
| date_from | String | Дата начала YYYY-MM-DD |
| date_to | String | Дата окончания YYYY-MM-DD |
| active | Boolean | Признак активного назначения |
| created_user_id | Int64 | ID пользователя, создавшего назначение |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| id | Int64 | ID назначения |
| group_id | Int64 | ID группы |
| schedule_id | Int64 | ID графика |
| date_from | String | Дата начала YYYY-MM-DD |
| date_to | String | Дата окончания YYYY-MM-DD |
| priority | Int32 | Приоритет назначения |
| active | Boolean | Признак активного назначения |
| created_user_id | Int64 | ID пользователя, создавшего назначение |
| last_update | Int64 | Дата последнего изменения (Unix time, сек.) |
Методы API