[POST] .../v1/projecttask/edit
Редактирует задачу проекта.
Входные параметры
| Название | Тип данных | Обязательность | Описание |
|---|---|---|---|
| id | Int64 | Обязательный | ID задачи |
| parent_task_id | Int64 | Необязательный | Новый ID родительской задачи (должен ссылаться на существующую задачу) |
| name | String | Необязательный | Новое наименование задачи |
| description | String | Необязательный | Новое описание задачи |
| client_id | Int64 | Необязательный | Новый ID CRM-клиента (0 — снять текущую привязку) |
| deal_id | Int64 | Необязательный | Новый ID CRM-сделки (0 — снять текущую привязку) |
| attachment_file_ids | Array of Int64 | Необязательный | Обновленный список файлов-вложений |
| inline_file_ids | Array of Int64 | Необязательный | Обновленный список встроенных файлов |
| fields | Array of FieldValueEdit | Необязательный | Массив значений дополнительных полей |
Пример запроса
{
"id": 845,
"parent_task_id": 840,
"name": "Подготовить финальное КП",
"description": "Уточнить суммы и сроки",
"client_id": 118,
"deal_id": 220,
"attachment_file_ids": [101],
"inline_file_ids": [103, 104],
"fields": [
{
"key": "priority",
"value": "medium",
"deleted": false
}
]
}
Выходные параметры
| Название | Тип данных | Описание |
|---|---|---|
| result.row_affected | Int64 | Количество измененных строк |
Пример ответа
{
"ok": true,
"result": {
"row_affected": 1,
"ids": null
}
}